Lastre in CREMAVORIO C. VENATO
UNI EN 1341:2003 Lastre in pietra naturale per uso pedonale e veicolare
UNI EN 1342:2003 Cubetti in pietra naturale per uso pedonale e veicolare
UNI EN 1343:2003 Cordoli in pietra naturale per uso in aree pedonali e veicolare
| Caratteristica | Valori dichiarati | Metodo di prova |
|---|---|---|
| Determinazione della massa volumetrica apparente e porosità atmosferica | 2,5 g/cm³ | EN 1936 |
| Determinazione della resistenza a flessione sotto carico concentrato | 15,3 Mpa | EN 12372 |
| Determinazione della resistenza al gelo (48 cicli) - flessione | 12,1 Mpa | EN 12371 |
| Determinazione della resistenza all'abrasione | 26 mm | EN 14157 |
| Determinazione della resistenza alla scivolosità | 58 USRV | EN 14231 |
| Determinazione della resistenza allo shock termico | 0,0% | EN 14066 |
