BRECCIA SARDA (CE)
| Resistenza alla Flessione / Bending strength | 9,2 Mpa |
| Massa volumetrica apparente / Apparent volume mass | 2673 Kg/m³ |
| Assorbimento d'acqua a pressione atmosferica/ Water absorptiob at atmospheric pressure | 0,4% |
| Porosità aperta / Open porosity | 1,20% |
| Resistenza al gelo e flessione dopo 48 cicli / Resistance to freezing and bending after 48 cycles | 9,4 Mpa |
| Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance | 17,2 mm |
| Analisi petrografica / Petrographic description | Biolpelsparite Biopelmicrite |
